:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
102年5月 和美戶政 46328 44115 90443
102年5月 和美戶政-線西鄉 8804 8243 17047
102年5月 和美戶政-伸港鄉 18482 17547 36029
102年4月 和美戶政 46302 44114 90416
102年4月 和美戶政-線西鄉 8815 8242 17057
102年4月 和美戶政-伸港鄉 18481 17555 36036
102年3月 和美戶政 46280 44113 90393
102年3月 和美戶政-線西鄉 8820 8250 17070
102年3月 和美戶政-伸港鄉 18484 17558 36042
102年2月 和美戶政 46269 44144 90413
資料處理中