:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
102年2月 和美戶政-伸港鄉 18487 17553 36040
102年1月 和美戶政 46219 44118 90337
102年1月 和美戶政-伸港鄉 18505 17547 36052
101年12月 和美戶政 46199 44099 90298
101年12月 和美戶政-線西鄉 8812 8244 17056
101年12月 和美戶政-伸港鄉 18493 17544 36037
101年11月 和美戶政 46222 44095 90317
101年11月 和美戶政-線西鄉 8818 8245 17063
101年11月 和美戶政-伸港鄉 18475 17521 35996
101年10月 和美戶政 46211 44082 90293
資料處理中