:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
101年2月 和美戶政-線西鄉 8771 8229 17000
101年2月 和美戶政-伸港鄉 18442 17532 35974
101年1月 和美戶政 46149 44005 90154 pdf檔  (7.00KB)

101年1月 和美戶政-線西鄉 8755 8236 16991
101年1月 和美戶政-伸港鄉 18453 17540 35993
100年12月 和美戶政 46152 44021 90173 pdf檔  (7.00KB)

100年12月 和美戶政-線西鄉 8757 8241 16998
100年12月 和美戶政-伸港鄉 18461 17524 35985
100年11月 和美戶政 46143 44025 90168 pdf檔  (7.00KB)

100年11月 和美戶政-線西鄉 8767 8242 17009
資料處理中